| 序号 | 专业班级 | 课程名称 | 清考人次 | 考 场 | 时 间 | 监考1 | 监考2 |
| 1 | 2015级电商 | 网络零售实务 | 8 | 北台阶Bt1-01 | 6月11日(周一)8:00-10:00 | 陈建宏 | 杜 龙 |
| 2 | 2015级物流 | 物流配送管理 | 2 | ||||
| 3 | 2015级财管、会计、会审 | 财经法规与会计职业道德 | 73 | ||||
| 4 | 2015级连锁 | 门店开发与设计 | 2 | ||||
| 5 | 2015级财管、会计 | excel财务报表分析 | 41 | 北台阶Bt1-01 | 6月11日(周一)10:00-12:00 | 陈建宏 | 杜 龙 |
| 6 | 2015级物流 | 采购管理 | 1 | ||||
| 7 | 2015级会审 | 成本会计 | 2 | ||||
| 8 | 2015级电商 | 市场调研与预测 | 9 | ||||
| 9 | 2015级连锁 | 连锁企业门店营运与管理 | 1 | ||||
| 10 | 2015级会审、会计 | 财务会计 | 23 | 北台阶Bt1-01 | 6月11日(周一)14:30-16:30 | 陈建宏 | 杜 龙 |
| 11 | 2015级电商 | 网络营销与策划 | 2 | ||||
| 12 | 连锁15(18) | 物流配送营运与管理实 | 1 | ||||
| 13 | 2015级会审、会计 | 会计电算化 | 14 | BOA-2-01(机考) | 6月11日(周一)16:30-18:30 | 王 娟 | 胡 敏 |
| 14 | 2015级会审、会计 | ERP供应链 | 13 | ||||
| 15 | 2015级会审、会计 | 行业会计比较 | 18 | B1-2-34 | 6月11日(周一)19:00-21:00 | 金文静 | 王 佩 |
| 16 | 2015级电商 | 网络广告设计与制作 | 1 | ||||
| 17 | 2015级会审、会计 | 纳税实务 | 18 | B1-2-34 | 6月12日(周二)8:00-10:00 | 陈娟利 | 史祖华 |
| 18 | 2015级电商 | 电子商务法 | 2 | ||||
| 19 | 2015级会计、会审、物流 | 经济学原理 | 15 | B1-2-34 | 6月12日(周二)10:00-12:00 | 陈娟利 | 史祖华 |
| 20 | 2015级电商 | 电子商务网站设计与管理 | 1 | ||||
| 21 | 2015级电商 | 客户关系管理 | 1 | ||||
| 22 | 2015级会计 | 创新创业 | 1 | ||||
| 23 | 2015级物流、会审 | 会计学基础 | 3 | ||||
| 24 | 2015级财管、会计、会审 | 管理会计 | 31 | 北台阶Bt1-01 | 6月12日(周二)14:30-16:30 | 陈娟利 | 何 苗 |
| 25 | 2015级电商 | 电子商务物流管理 | 2 | ||||
| 26 | 2015级会审、会计 | 财务报表分析 | 10 | B1-2-34 | 6月12日(周二)16:30-18:30 | 陈娟利 | 何 苗 |
| 27 | 2015级会审、会计 | 审计实务 | 7 | ||||
| 28 | 2015级会计 | 会计制度设计 | 4 | ||||
| 29 | 2015级经管、会审、会计 | 经济法 | 5 | B1-2-34 | 6月12日(周二)19:00-21:00 | 金文静 | 王 佩 |
| 30 | 2015级会审、会计、财管 | 财务管理实务 | 3 | ||||
| 31 | 2015级经管、会计、会审 | 统计实务 | 7 | ||||
| 32 | 2015级会计 | 预算会计 | 10 | ||||
| 合计 | 331 | ||||||
| 备注:考务办在经贸分院办公室,请考生带上学生证、身份证,请监考老师提前10分钟到场。 | |||||||
经贸分院2018届毕业生6月份清考安排
次